11月12日 今天 · 青海西宁实况 1℃
西宁天气西宁15天天气预报
⛅
-2~14℃
晴间多云西北风 1级 · 湿度26%
空气质量171 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出07:47
日落18:06
相对湿度26%
🌤 西宁未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 14℃ / -2℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 14℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / -2℃ | 东风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 7℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | 4℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -7℃ | 东风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | -1℃ / -8℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 3℃ / -10℃ | 西北风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 4℃ / -10℃ | 东风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -10℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 8℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / -5℃ | 东南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 8℃ / -6℃ | 西北风 1级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 11℃ / -5℃ | 西北风 4级 |
西宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 26%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航