您好,欢迎来到昂驰数码采购云!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 广西防城港实况 16℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 15~22℃ 小雨北风 3级 · 湿度71%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:55
日落18:05
相对湿度71%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 15℃ 北风 3级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 21℃ / 17℃ 北风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 27℃ / 17℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 22℃ 南风 3级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 24℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 16℃ 北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 17℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 17℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ⛈️雷阵雨 26℃ / 19℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 23℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 北风 4级
11月26日 周四 ☁️阴 25℃ / 18℃ 北风 5级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑