11月12日 今天 · 甘肃定西实况 -1℃
定西天气定西15天天气预报
🌦️
-2~11℃
毛毛雨东南风 3级 · 湿度94%
空气质量57 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:34
日落17:57
相对湿度94%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 14℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | 10℃ / 0℃ | 东风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 6℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 2℃ / -7℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -10℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -8℃ | 东风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 7℃ / -9℃ | 南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 8℃ / -6℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / -3℃ | 东风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -7℃ | 西北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 东南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 南风 2级 |
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率12%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数良
城市天气导航