您好,欢迎来到昂驰数码采购云!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 贵州毕节实况 8℃

毕节天气毕节15天天气预报

🌧️ 8~14℃ 阵雨北风 3级 · 湿度93%
空气质量147 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:16
日落18:08
相对湿度93%
🌤 毕节未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️阵雨 14℃ / 8℃ 北风 3级
11月13日 周五 🌦️阵雨 15℃ / 8℃ 北风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 7℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 3℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 9℃ / 3℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东南风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 5℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 9℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 7℃ 北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 15℃ / 6℃ 西南风 2级
毕节生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑